7 Pumppujen ja kulutusosien painot (kg)
7.1 Syöttökierukka vakioversiona
Tyyppi Pumppu,
suorakytketty
Pumppu ja
Välilaakeri Staattori
Roottori
Syöttökierukan
syöttöputki Akseli
W32 32,0 40,0 1,5 1,4 2,1 0,7
W34 44,0 57,0 3,5 3,0 2,6 1,6
W41 65,0 78,0 2,0 2,8 4,4 0,7
W42 54,0 67,0 3,8 4,7 4,4 1,6
W44 77,0 90,0 7,8 9,3 3,2 2,9
W51 75,0 83,0 4,2 5,4 2,5 1,6
W52 85,0 98,0 8,3 9,3 4,6 2,9
W54 128,0 151,0 16,2 16,8 7,1 4,4
W61 112,0 125,0 7,6 9,3 4,6 2,9
W62 141,0 163,0 14,5 15,7 8,9 4,4
W64 208,0 238,0 28,2 29,2 14,3 4,4
W71 139,0 161,0 10,3 14,7 16,8 4,4
W72 167,0 190,0 19,5 24,5 16,8 4,4
W74 286,0 319,0 38,0 49,3 15,4 8,7
W81 138,0 178,0 13,9 19,9 16,8 4,4
W82 221,0 251,0 26,4 34,4 15,4 8,7
W84 347,0 381,0 51,4 66,4 17,7 9,5
W91 220,0 250,0 21,8 28,5 18,3 8,7
W92 288,0 318,0 41,1 48,3 18,3 8,7
WA1 257,0 287,0 29,4 43,6 18,3 8,7
WA2 369,0 402,0 55,8 71,1 29,1 9,5
WB1 377,0 410,0 55,0 75,2 28,4 9,5
7.2 Syöttökierukka pitkänä versiona
Tyyppi Pumppu,
suorakytketty
Pumppu ja
välilaakeri Staattori
Roottori
Syöttökierukka
Syöttöputki Akseli
W42 85,0 97,0 3,8 4,7 13,2 1,6
W44 106,0 119,0 7,8 9,3 13,2 2,9
W52 111,0 123,0 8,3 9,3 18,2 2,9
W54 150,0 171,0 16,2 16,8 18,2 4,4
W62 180,0 220,0 14,5 15,7 38,2 4,4
W64 243,0 272,0 62,2 29,2 34,8 4,4
W72 221,0 243,0 19,5 24,5 42,6 4,4
W74 350,0 370,0 38,0 49,3 42,6 8,7
W82 302,0 331,0 26,4 34,4 65,9 8,7
W84 441,0 450,0 51,4 66,4 65,9 9,5
W92 351,0 379,0 41,4 48,3 77,4 8,7
WA2 - 520,0 55,8 71,1 105,3 9,5
WA4 - 665,0 2 x WA2 160,0 77,4 23,4
WB2 - 670,0 136,0 141,0 77,4 23,4
WB4 - 940,0 2 x WB2 270,0 77,4 52,0
WC1 - 632,0 90,0 152,0 66,6 23,4
WC4 - - 2 x 186 500,0 - 44,0
WD1 - 700,0 120,0 183,0 66,6 23,4
16 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet (alkuperäisten ohjeiden käännös)
PC-suppilopumppu
310190010007-01