20
T-60
Program P10
MODE „S“ ( KM/H) Default 40 min.
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1.6 2.4 3.2 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.2 2.4 1.6
L2 2.4 2.4 3.2 4.0 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 4.0 3.2 2.4 2.4
L3 3.2 3.2 4.8 6.4 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 6.4 4.8 3.2 3.2
MODE „S“ ( ML/H)
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1 1.5 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2 1.5 1
L2 1.5 1.5 2 2.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 2.5 2 1.5 1.5
L3 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 2 2
MODE „I“ ( % )
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1
L2 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1
L3 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 2 2 1 1
Program P11
MODE „S“ ( KM/H) Default 30 min.
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1.6 2.4 3.2 4.8 6.4 4.0 4.8 6.4 4.0 4.8 6.4 4.0 4.8 6.4 4.0 4.8 6.4 5.6 3.2 1.6
L2 3.2 4.0 4.8 5.6 8.0 5.6 6.4 8.0 5.6 6.4 8.0 5.6 6.4 8.0 5.6 6.4 8.0 5.6 4.8 3.2
L3 3.2 4.8 6.4 8.0 9.6 6.4 8.0 9.6 6.4 8.0 9.6 6.4 8.0 9.6 6.4 8.0 9.6 8.0 6.4 4.8
MODE „S“ ( ML/H)
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1 1.5 2 3 4 2.5 3 4 2.5 3 4 2.5 3 4 2.5 3 4 3.5 2 1
L2 2 2.5 3 3.5 5 3.5 4 5 3.5 4 5 3.5 4 5 3.5 4 5 3.5 3 2
L3 2 3 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 5 4 3
MODE „I“ ( % )
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 3 2 1
L2 2 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 4 3 2
L3 2 3 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 5 4 3
Program P12
MODE „S“ ( KM/H) Default 20 min.
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1.6 3.2 4.8 3.2 4.8 3.2 4.8 3.2 4.8 3.2 4.8 3.2 4.8 3.2 4.8 3.2 4.8 3.2 3.2 1.6
L2 3.2 3.2 7.2 3.2 7.2 3.2 7.2 3.2 7.2 3.2 7.2 3.2 7.2 3.2 7.2 3.2 7.2 3.2 3.2 3.2
L3 3.2 4.8 8.0 4.8 8.0 4.8 8.0 4.8 8.0 4.8 8.0 4.8 8.0 4.8 8.0 4.8 8.0 4.8 4.8 4.8
MODE „S“ ( ML/H)
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 1
L2 2 2 4.5 2 4.5 2 4.5 2 4.5 2 4.5 2 4.5 2 4.5 2 4.5 2 2 2
L3 2 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 3 3