9
6006546-03
1.6.3 RCP tehnilised andmed 50 Hz
Propeller Mootor (50 Hz/400 V)
RCP hüdraulika tüüp
Propelleri läbimõõt
Propelleri pöörete arv
Hmax
Qmax
Mootori tüüp
Nimitarbimisvõimsus P1
Mootori nimivõimsus P2
Käivituse liik: otsekäivi-
tus (D.O.L)
Käivituse liik: täht/kolm-
nurkkäivitus
Nimivool 400 V juures
Käivitusvool 400 V
juures
Kaabli tüüp (Ex- ja stan-
dard)
Temperatuuri järeleval-
ve
Tihendikontroll
Ex d llB T4
Kogukaal (kogu seade)
[mm] [1/min] [m] [l/s] [kW] [kW] [A] [A] [kg]
RCP 4022 394 730 1,13 165 A 40/8 5,6 4,0 10,9 40 1 118
RCP 4023 394 730 1,35 195 A 40/8 5,6 4,0 10,9 40 1 118
RCP 4024 394 730 1,49 215 A 40/8 5,6 4,0 10,9 40 1 118
RCP 4031 394 730 1,67 225 A 40/8 5,6 4,0 10,9 40 1 118
RCP 4032 394 730 1,40 245 A 40/8 5,6 4,0 10,9 40 1 118
RCP 4033 394 730 1,21 280 A 40/8 5,6 4,0 10,9 40 1 118
RCP 5031 492 470 1,08 390 A 50/12 7,1 5,0 18,2 52 1 215
RCP 5032 492 470 1,30 440 A 75/12 10,3 7,5 24,5 54 2 250
RCP 5033 492 470 1,38 500 A 75/12 10,3 7,5 24,5 54 2 250
RCP 5034 492 470 1,40 550 A 75/12 10,3 7,5 24,5 54 2 250
RCP 5035 492 470 1,45 585 A 100/12 13,3 10,0 31,9 91 3 255
RCP 5036 492 470 1,27 655 A 100/12 13,3 10,0 31,9 91 3 255
P12 = kasulik võimsus.
**Kaabli tüüp: 10 m kaabel vaba kaabliotsaga kuulub standardvarustusse: 1 = 1 x 10G 1.5, 2 = 1 x 10G 2.5, 3 = 2 x 4G 4 + 2 x 0.75
1.6.4 RCP tehnilised andmed 60 Hz
Propeller Mootor (60 Hz/400V)
RCP hüdraulika tüüp
Propelleri läbimõõt
Propelleri pöörete arv
Hmax
Qmax
Mootori tüüp
Nimitarbimisvõimsus P1
Mootori nimivõimsus P2
Käivituse liik:
otsekäivitus
(D.O.L)
Käivituse liik: täht/
kolmnurkkäivitus
Nimivool 460 V juures
Käivitusvool 460 V juures
Kaabli tüüp (Ex- ja standard)
Temperatuuri järelevalve
Tihendikontroll
FM (NEC 500)
Kogukaal (kogu seade)
[mm] [1/min] [m] [l/s] [kW] [kW] [A] [A] [kg]
RCP 4022 394 841 1,70 200 A 46/8 6,0 4,6 10,3 38 1 118
RCP 4023 394 841 1,85 245 A 46/8 6,0 4,6 10,3 38 1 118
RCP 4024 394 841 1,62 265 A 46/8 6,0 4,6 10,3 38 1 118
RCP 4031 394 841 1,36 275 A 46/8 6,0 4,6 10,3 38 1 118
RCP 5031 492 570 1,62 460 A 90/12 11,5 9,0 23,9 52 1 250
RCP 5032 492 570 1,52 515 A 120/12 15,3 12,0 31,4 88 2 255
RCP 5033 492 570 1,20 590 A 120/12 15,3 12,0 31,4 88 2 255
RCP 5034 492 570 1,14 640 A 120/12 15,3 12,0 31,4 88 2 255
P12 = kasulik võimsus.
**Kaabli tüüp: 10 m kaabel vaba kaabliotsaga kuulub standardvarustusse: 1 = 1 x 10G 1.5, 2 = 1 x 10G 2.5