20
Spesifikasjoner
Materiale og tilbehør
Sammenlign med innholdet i ditt Kit. Kontroller etiketten på
kabelrullen for å sikre at du har fått riktig kabellengde.
Fordi varmekabelen ikke må klippes eller legges i kryss, må
leggingen planlegges nøye slik at kabelen passer til rommet.
Bruk metermerking på kabelen etter halve monteringen for å
eventuelt justere c/c-avstanden og unngå at det blir for mye
varmekabel igen når den beregnede flaten er dekket.
Gjør følgende for å finne ut nøyaktig hvor tett kabelen
skal legges (c/c-avstanden). Regn ut rommets gulvflate.
Trekk fra fast innredning, som skap og benker, slik at du
finner den frie gulvflaten. Divider den frie gulvflaten med
c/c-avstand (cm) = fri gulvflate (m²)
kabellengde (m) x 100
Planlegg leggingen
Beregn c/c-avstanden
kabellengden, så får du c/c-avstanden. Kabelen gir ulik
effekt per kvadratmeter avhengig av hvor tett den legges. I
tabellen Spesifikasjoner ser du hvor stor effekten blir ved
ulike c/c-avstander.
Gulvvarmekabel Flis, linoleum
Primer
Sparkel/lim
Spesifikasjoner Kun mot
betongunderlag
Cable Kit
500
Cable Kit
200
Cableflex
11
Effekt Lengde Nominell
angitt var-
meeffekt
Maks.
kont. var-
meeffekt
AREAL
75 W/m²
AREAL
110 W/m²
AREAL
140 W/m²
AREAL
160 W/m²
Resistans*
10 087 59 10 418 27 10 418 66 100 W 8,9 m 0,1 kW 0,1 kW 1,1 m² 0,8 m² 0,6 m² 0,5 m² 534 Ω
10 087 60 10 417 15 10 418 67 150 W 13,5 m 0,15 kW 0,15 kW 2,0 m² 1,35 m² 1,1 m² 0,9 m² 350 Ω
10 087 61 10 417 16 10 418 68 200 W 18,5 m 0,2 kW 0,2 kW 2,7 m² 1,85 m² 1,5 m² 1,3 m² 260 Ω
10 087 62 10 417 17 10 418 69 260 W 23 m 0,26 kW 0,26 kW 3,4 m² 2,3 m² 1,8 m² 1,6 m² 207 Ω
10 087 63 10 417 18 10 418 70 330 W 31 m 0,33 kW 0,33 kW 4,4 m² 3,1 m² 2,3 m² 2,1 m² 161 Ω
10 087 64 10 417 19 10 418 71 400 W 37 m 0,4 kW 0,4 kW 5,3 m² 3,7 m² 2,8 m² 2,5 m² 133 Ω
10 087 65 10 417 20 10 418 72 470 W 43 m 0,47 kW 0,47 kW 6,3 m² 4,3 m² 3,4 m² 3,0 m² 112 Ω
10 087 66 10 417 21 10 418 73 540 W 49 m 0,49 kW 0,49 kW 7,2 m² 4,9 m² 3,9 m² 3,4 m² 98 Ω
10 087 67 10 417 22 10 418 74 650 W 58 m 0,65 kW 0,65 kW 8,7 m² 5,8 m² 4,7 m² 4,1 m² 81 Ω
10 087 68 10 417 23 10 418 75 810 W 73 m 0,81 kW 0,81 kW 10,7 m² 7,3 m² 5,8 m² 5,0 m² 66 Ω
10 087 69 10 417 24 10 418 76 960 W 86 m 0,96 kW 0,96 kW 12,8 m² 8,6 m² 6,9 m² 6,0 m² 55 Ω
10 087 70 10 417 25 10 418 77 1180 W 107 m 1,18 kW 1,18 kW 16,05 m² 10,7 m² 8,4 m² 7,4 m² 45 Ω
10 087 71 10 417 26 10 418 78 1380 W 124 m 1,38 kW 1,38 kW 18,3 m² 12,4 m² 9,8 m² 8,6 m² 38 Ω
10 087 72 10 417 27 10 418 79 1710 W 155 m 1,71 kW 1,71 kW 22,7 m² 15,5 m² 12,2 m² 10,7 m² 31 Ω
10 087 73 10 417 28 10 418 80 2080 W 187 m 2,08 kW 2,08 kW 27,7 m² 18,7 m² 14,9 m² 13,0 m² 25 Ω
Suppleringssett uten termostat for Cable Kit 500/200:
10 417 14 1180 W 107 m 1,18 kW 1,18 kW 16,05 m² 10,7 m² 8,4 m² 7,4 m² 45 Ω
*Toleranse –5 % – +10 %
Tilbehør
Cable Clip (13 002 76)
Cable Board (18 373 00)
Teip (11 002 35)
Giverslange (54 316 10)
Limstaver (11 439 39)
Følger med i pakken: CK 500 CK 200 Cableflex 11
Gulvvarmekabel (2,5 m tilkoblingskabel) X X X
Termostat med giverkabel X X
Spiralslange med adapter X X
Limstaver X X
Trommelholder X X X
Skilt Varmekabel installert X X X
Eksisterende gulv (spon-/gipsplate
eller betong) med ev. isolerplate
Cable Board/Thermo Board.
På EPS-betong/sement kreves
armeringsnett. Ved bruk av
armeringsnett skal kabelen legges på
oversiden av armeringsnettet.