-49-
hga3d1xa
Taulukko 1
Välityssuhde
Suurin sallitu
vääntömo-
mentti, ulostu-
leva akselitap-
pi 1)
42 V DC
Moottori Vaihde
Nimellispyöri-
misnopeus eri
ankkurimalleil-
la
Teho nimelli-
sjännitteellä
Ankkurivirta ni-
mellisjännitte-
ellä 2)
Säätöalue
ulostulevien
akselitappien
pyör .nopeudel-
la 3)
Nm r/min W ADC r/min
672:1 50 1000 36 1,6 0,2 - 1,5
50 1500 50 2,2 0,2 - 3,0
50 2000 73 2,9 0,2 - 3,7
50 3000 97 3,9 0,3 - 5,2
50 4000 120 4,5 0,3 - 6,4
50 8000 65 4,5 0,3 - 12,0
312:1 65 1000 36 1,6 0,3 - 3,2
65 1500 50 2,2 0,3 - 6,4
65 2000 73 2,9 0,3 - 8,0
65 3000 97 3,9 0,6 - 11,0
65 4000 120 4,5 0,6 - 14,0
65 8000 65 4,5 0,6 - 27,0
156:1 40 1000 36 1,6 0,6 - 6,4
40 1500 50 2,2 0,6 - 13,0
40 2000 73 2,9 0,6 - 16,0
40 3000 97 3,9 1,3 - 22,0
40 4000 120 4,5 1,3 - 28,0
40 8000 65 4,5 1,3 - 53,0
74:1 20 1000 36 1,6 1,4 - 14,0
20 1500 50 2,2 1,4 - 27,0
20 2000 73 2,9 1,4 - 34,0
20 3000 97 3,9 2,7 - 47,0
20 4000 120 4,5 2,7 - 58,0
20 8000 65 4,5 2,7 - 112,0
1) Täyskoteloidulle moottorille tapahtuu alennus taulukoiden 3 ja 4 mukaan.
2) Toistuvia käynnistysyrityksiä e i o le huomioitu.
3) Tyristorisäätimellä, kokoaaltotasasuuntaajalla ja sarjaankytketyllä induktorilla 5,7 mH
.
FI