3
professional +domestic/private
* =
domestic/private
** =
B.-Nr. A B
ca. m
AB
ca. m ca. m
A B
ca. m
A B
ca. m
A B
kg ca. kg
ca.
kg
1217*/
1233**
3 x 10 5,00 6,20 3,10 4,50 2,00 2,80 1,80 2,80 – – 150 16,0
3 x 10 Tr. 5,00 6,20 3,10 4,50 2,00 2,80 1,80 2,80 2,85 3,65 150 16,0
3 x 11 5,30 6,40 3,30 4,80 2,30 3,10 2,00 3,10 – – 150 18,0
3 x 11 (ISR) 5,30 6,40 3,30 4,80 2,30 3,10 2,00 3,10 – – 150 18,0
3 x 12 6,60 7,80 4,20 5,60 2,60 3,40 2,30 3,40 – – 150 22,5
3 x 14 7,20 8,40 4,70 6,20 3,10 3,90 2,80 3,90 – – 150 26,0
1218*
3 x 6 2,45 3,55 1,30 2,70 1,05 1,85 0,80 1,85 – – 150 10,8
3 x 7 3,25 4,40 1,85 3,25 1,30 2,15 1,05 2,15 – – 150 12,3
3 x 8 4,05 5,20 2,40 3,80 1,60 2,40 1,35 2,40 – – 150 15,3
3 x 8 Tr. 4,05 5,20 2,40 3,80 1,60 2,40 1,35 2,40 2,40 3,25 150 15,3
3 x 9 4,85 6,05 2,95 4,40 1,85 2,70 1,60 2,70 – – 150 16,3
3 x 10 5,65 6,90 3,45 4,95 2,10 3,00 1,85 3,00 – – 150 17,8
3 x 10 Tr. 5,65 6,90 3,45 4,95 2,10 3,00 1,85 3,00 2,95 3,80 150 17,8
3 x 11 6,50 7,75 4,00 5,50 2,40 3,25 2,15 3,25 – – 150 22,1
3 x 12 7,30 8,60 4,55 6,05 2,65 3,55 2,40 3,55 – – 150 26,7
3 x 12 Tr. 7,30 8,60 4,55 6,05 2,65 3,55 2,40 3,55 3,45 4,35 150 26,7
3 x 13 8,10 9,45 5,05 6,60 2,95 3,80 2,70 3,80 – – 150 28,3
3 x 14 8,90 10,25 5,60 7,20 3,20 4,10 2,95 4,10 – – 150 30,8
1219*
3 x 6 2,45 3,55 1,30 2,70 1,05 1,85 0,80 1,85 – – 150 11,5
3 x 7 3,25 4,40 1,85 3,25 1,30 2,15 1,05 2,15 – – 150 13,0
3 x 8 4,05 5,20 2,40 3,80 1,60 2,40 1,35 2,40 – – 150 16,0
3 x 8 Tr. 4,05 5,20 2,40 3,80 1,60 2,40 1,35 2,40 2,40 3,25 150 16,0
3 x 9 4,85 6,05 2,95 4,40 1,85 2,70 1,60 2,70 – – 150 17,0
3 x 9 Tr. 4,85 6,05 2,95 4,40 1,85 2,70 1,60 2,70 2,65 3,55 150 17,0
3 x 10 5,65 6,90 3,45 4,95 2,10 3,00 1,85 3,00 – – 150 18,5
3 x 10 Tr. 5,65 6,90 3,45 4,95 2,10 3,00 1,85 3,00 2,95 3,80 150 18,5
3 x 11 6,50 7,75 4,00 5,50 2,40 3,25 2,15 3,25 – – 150 20,0
3 x 12 7,30 8,60 4,55 6,05 2,65 3,55 2,40 3,55 – – 150 27,5
3 x 12 Tr. 7,00 8,05 4,25 5,80 2,65 3,55 2,40 3,55 3,45 4,35 150 27,5
3 x 13 8,10 9,45 5,05 6,60 2,95 4,80 2,70 3,80 – – 150 29,0
3 x 14 8,90 10,25 5,60 7,20 3,20 4,10 2,95 4,10 – – 150 31,0
1237*
3 x 6 2,40 3,50 1,25 2,65 1,00 1,80 0,75 1,80 – – 150 16,5
3 x 7 3,20 4,35 1,80 3,20 1,25 2,10 1,00 2,10 – – 150 18,5
3 x 8 4,00 5,15 2,35 3,75 1,55 2,35 1,30 2,35 – – 150 21,0
3 x 9 4,80 6,00 2,90 4,35 1,80 2,65 1,55 2,65 – – 150 23,0
3 x 10 5,60 6,85 3,40 4,90 2,05 2,95 1,80 2,95 – – 150 25,5
3 x 11 6,45 7,70 3,95 5,45 2,35 3,20 2,10 3,20 – – 150 27,5
3 x 12 7,25 8,55 4,50 6,00 2,60 3,50 2,35 3,50 – – 150 31,0
3 x 13 8,05 9,40 5,00 6,55 2,90 3,75 2,65 3,75 – – 150 26,0
3 x 14 8,85 10,20 5,55 7,15 3,15 4,05 2,90 4,05 – – 150 35,5
B.-Nr.: