120 2614 1568 4704,5 3920,5 133,3
130 2831 1699 5096,6 4247,2 144,4
140 3049 1830 5488,6 4573,9 155,5
150 3267 1960 5880,7 4900,6 166,6
160 3485 2091 6272,7 5227,3 177,7
170 3703 2222 6664,8 5554 188,8
180 3920 2352 7056,8 5880,7 199,9
190 4138 2483 7448,9 6207,4 211,1
200 4356 2614 7840,9 6534,1 222,2
210 4574 2744 8233 6860,8 233,3
220 4792 2875 8625 7187,5 244,4
230 5009 3006 9017,1 7514,2 255,5
240 5227 3136 9409,1 7840,9 266,6
250 5445 3267 9801,1 8167,6 277,7
Tämä projektori on suunniteltu näyttämään kuva optimaalisesti 80-120 tuuman valkokankaalla.
A. Valkokangas
Z: Heittoetäisyys
Y': Etäisyys linssin keskilinjasta kuvan alareunaan
PC-tilan asetukset - Varmista seuraavat asiat ennen tietokoneen kytkemistä projektoriin.
1. Napsauta hiiren kakkospainiketta Windowsin taustakuvaa
ja napsauta [Properties] (Ominaisuudet).
Avautuu <Display Properties> (Ominaisuudet :Näyttö).
2. Napsauta [Settings] (Asetukset) -välilehteä ja aseta <Screen
resolution> (Näytön tarkkuus) vastaamaan asetusta <Resolution>
(Tarkkuus), joka on kuvattu kohdassa tuettujen näyttötilojen
taulukko tälle projektorille.