KYPSENNYSTAULUKKO
STAATTINEN
STAATTINEN+KIERTOILMA
HUOMAA:
Kypsennysajat ja lämpötilat ovat viitteellisiä.
Elintarvikkeet
Taso
(pohjasta
lähtien)
Lämpötila
(°C)
Kypsennys-
aika
(minuuttia)
Lämpötila
°C
Taso
(pohjasta
lähtien)
Kypsennys-
aika
(minuuttia)
Liha
Karitsa (1,5 kg) 2 200 90-120 180 2 80-110
Kili (1,5 kg) 2 200 90-120 180 2 80-110
Lammas (1,5 kg) 2 200 90-120 180 2 80-110
Vasikka (1,5 kg) 2 180 90-120 170 2 80-110
Nauta (1 kg) 2 180 90-120 170 2 80-110
Sika (1 kg) 2 180 100-130 170 2 90-120
Kani (1,5 kg) 2 180 100-110 170 2 90-120
Broileri (1 kg) 2 200 65-75 200 2 65-75
Kalkkuna (3 kg) 2 180 180-200 180 2 180-200
Hanhi (2 kg) 2 180 140-160 180 2 140-160
Ankka (1,5 kg) 2 180 90-120 180 2 90-110
Kala (~ 1 kg)
Kulta-ahven 2 180 45-55 170 2 45-55
Meriahven 2 180 60-80 170 2 60-80
Lohi 2 180 60-80 170 2 60-80
Tonnikala 2 180 60-80 170 2 60-80
Taimen 2 180 45-55 170 2 45-55
Kalaviipaleet (kg. 1)
Miekkakala 2 170 35-45 170 2 35-45
Tonnikala 2 170 35-45 170 2 35-45
Lohi 2 170 35-45 170 2 35-45
Turska 2 170 35-45 170 2 35-45
Vihannekset
Täytetyt paprikat 2 180 50-70 170 2 50-70
Täytetyt tomaatit 2 180 50-70 170 2 50-70
Uuniperunat 2 180 40-50 180 2 40-50
Gratinoidut vihannekset 2 180 40-50 180 2 40-50
Jälkiruoat jne.
Kohoavat kakut 2 150 35-45 150 2 35-45
Täytetyt kakut
(hedelmä - juusto)
2 160 60-80 160 2 60-80
Tortut 2 170 30-40 170 2 30-40
Omenatorttu 2 180 40-50 180 2 40-50
Pikkuleivät 2 140 20-35 140 2-4 20-35
Tuulihatut 2 150 30-40 150 2-4 30-40
Piiraat 2 160 50-60 160 2 50-60
Leipä 2 180 30-40 180 2 30-40
Pizza 2 225 10-15 225 2 10-15
Lasagne 2 180 35-45 180 2 35-45
Vannikkeet 2 180 15-25 180 2-4 15-25
Kohokkaat 2 160 40-50 160 2 40-50
GRILLI
TURBOGRILLI
Elintarvikkeet
Lämpötila
(°C)
Taso
(pohjasta
lähtien)
Kypsennys-
aika
(Min.)
Lämpötila
(°C)
Taso
(pohjasta
lähtien)
Kypsennys-
aika
(Min.)
Sisäpaisti 200 4 25-35 225 3 20-30
Kyljykset 200 4 20-30 225 3 15-25
Makkarat 200 4 25-35 225 3 20-30
Porsaankyljykset 200 4 20-30 225 3 15-25
Kala 200 4 20-30 220 3 15-25
Kanankoivet 200 4 30-40 200 3 30-40
Kebabit 200 4 25-35 200 3 25-35
Siankylki 200 4 35-45 200 3 35-45
Broilerin puolikkaat 200 3 45-55 200 3 45-55
Kokonainen broileri - - - 200 3 60-70
Paisti (porsaan, naudan, vasikan)
(~ 1kg)
- - - 175 2 90-100
Ankka - - - 180 2 90-120
Lampaankoipi - - - 200 2 80-100
Paahtopaisti - - - 200 2 40-60