98
Huomaa: Uunin toiminnot ovat mallikohtaisia: katso erillistä Tuotetietolehtistä.
Huomaa: Kypsennysajat ja lämpötilat ovat ainoastaan suuntaa antavia. Uunin toiminnot
riippuvat mallista. Katso erillistä Tuotetietolehtistä.
KYPSENNYSTAULUKKO
Elintarvike Staattinen toiminta Ilmankiertotoiminta
Staattinen toiminta
+
Ilmankierto
Lämp.
°C
Kannatin
alhaalta
Kypsen-
nysaika
(Min.)
Lämp.
°C
Kannatin
alhaalta
Kypsen-
nysaika
(Min.)
Lämp.
°C
Kannatin
alhaalta
Kypsen-
nysaika
(Min.)
Liha
Karitsa (1,5 Kg) 220 2 80-90 200 2 75-85 180 2 70-80
Kili (1,5 Kg) 220 2 80-90 200 2 75-85 180 2 70-80
Lammas (1,5 Kg) 220 2 80-90 200 2 75-85 180 2 70-80
Vasikka (1,5 Kg) 220 2 80-90 200 2 75-85 175 2 70-80
Nauta (1 Kg) 220 2 70-80 200 2 65-75 175 2 60-70
Sika (1 Kg) 220 2 70-80 200 2 65-75 175 2 60-70
Kani (1,5 Kg) 220 2 80-90 200 3 75-85 180 2 70-80
Broileri (1 Kg) 220 2 65-75 200 2 60-70 200 2 55-65
Kalkkuna (3 Kg) 220 2 140-160 200 2 130-150 180 2 12-140
Hanhi (2 Kg) 220 2 100-120 200 2 90-100 200 2 85-95
Ankka (1,5 Kg) 220 2 80-90 200 2 75-85 200 2 70-80
Kala (~ 1 kg)
Kulta-ahven 200 2 45-55 180 2 40-50 170 2 40-50
Meriahven 200 2 45-55 180 2 40-50 170 2 40-50
Lohi 200 2 45-55 180 2 40-50 170 2 40-50
Tonnikala 200 2 45-55 180 2 40-50 170 2 40-50
Taimen 200 2 45-55 180 3 40-50 170 2 40-50
Kalaviipaleet (kg. 1)
Miekkakala 200 2 45-55 180 3 35-45 170 2 30-40
Tonnikala 200 2 40-50 180 3 35-45 170 2 30-40
Lohi 200 2 40-50 180 3 35-45 170 2 30-40
Turska 200 2 40-50 180 3 35-45 170 2 30-40
Seläke 200 2 40-50 180 3 30-35 170 2 30-40
Vihannekset
Täytetyt paprikat 200 2 40-50 180 2 40-50 170 2 45-55
Täytetyt tomaatit 200 2 60-70 180 3 55-65 180 2 50-60
Uuniperunat 200 2 60-70 200 3 55-65 190 2 55-65
Gratinoidut 200 2 70-80 200 3 65-75 190 2 60-70
Jälkiruoat, yms.
Kakut 160 2 35-45 150 3 30-40 150 2 40-50
Täytetty kakku
(hedelmä - juustotäyte)
180 2 40-50 160 3 45-55 160 2 45-55
Tortut 180 2 40-50 160 3 45-55 170 2 40-50
Omenatorttu 200 2 45-55 190 3 45-50 180 2 45-55
Pikkuleivät 180 2 30-40 150 1-3 25-35 140 2-4 20-30
Tuulihatut 180 2 30-35 170 2-3 30-40 170 2-4 30-35
Piirakat 180 2 50-60 160 3 45-55 170 2 50-60
Leipä 250 2 50-60 220 2 50-60 220 2 50-60
Pizza 250 2 20-30 250 1-3 30-40 250 2 20-30
Lasagne 220 2 35-45 200 3 35-45 190 2 35-45
Vannikkeet 225 2 15-20 200 1-3 15-20 190 2-4 15-20
Kohokkaat 200 2 40-50 180 2 45-55 180 2 40-50
81055-fi.fm5 Page 98 Saturday, March 31, 2001 4:57 PM