7www.ruck.eu |
CPA 315 D2 F3 - 01 159127 Motor-Laufrad 400V 3~Y 50 1050 2,3 60 65 155100 35,0
Laufrad-Motor 400V 3~Y 50 977 2,17 60 64 155100 35,0
CPA 315 D2 F4 - 01 159133 Motor-Laufrad 400V 3~Y 50 1050 2,3 60 65 155100 35,0
Laufrad-Motor 400V 3~Y 50 977 2,17 60 64 155100 35,0
CPA 315 D42 F3 - 01 159138
Motor-Laufrad 400V 3~Y 50 202 0,91 60 50 156386 35,5
Motor-Laufrad 400V 3~YY 50 1059 2,1 60 65 156386 35,5
Laufrad-Motor 400V 3~Y 50 170 0,62 60 47 156386 35,5
Laufrad-Motor 400V 3~YY 50 991 2,0 60 64 156386 35,5
CPA 315 D42 F3 - 02 162153
Motor-Laufrad 400V 3~Y 60 214 0,64 60 53 156386 35,5
Motor-Laufrad 400V 3~YY 60 1357 2,3 60 68 156386 35,5
Laufrad-Motor 400V 3~Y 60 214 0,64 60 51 156386 35,5
Laufrad-Motor 400V 3~YY 60 1376 2,35 60 68 156386 35,5
CPA 315 D42 F4 - 01 159166
Motor-Laufrad 400V 3~Y 50 202 0,91 60 50 156386 35,5
Motor-Laufrad 400V 3~YY 50 1059 2,1 60 65 156386 35,5
Laufrad-Motor 400V 3~Y 50 170 0,62 60 47 156386 35,5
Laufrad-Motor 400V 3~YY 50 991 2,0 60 64 156386 35,5
CPA 355 D2 F3 - 01 159106 Motor-Laufrad 400V 3~Y 50 1965 3,6 60 70 155100 45,8
Laufrad-Motor 400V 3~Y 50 1740 3,32 60 68 155100 45,8
CPA 355 D2 F4 - 01 159111 Motor-Laufrad 400V 3~Y 50 1965 3,6 60 70 155100 45,8
Laufrad-Motor 400V 3~Y 50 1740 3,32 60 68 155100 45,8
CPA 355 D42 F3 - 01 159118
Motor-Laufrad 400V 3~Y 50 325 1,05 60 53 156386 44,3
Motor-Laufrad 400V 3~YY 50 1994 3,8 60 70 156386 44,3
Laufrad-Motor 400V 3~Y 50 299 1,02 60 50 156386 44,3
Laufrad-Motor 400V 3~YY 50 1813 3,58 60 68 156386 44,3
CPA 355 D42 F3 - 02 169555
Motor-Laufrad 400V 3~Y 60 345 1,0 60 56 156386 46,0
Motor-Laufrad 400V 3~YY 60 2116 3,65 60 73 156386 46,0
Laufrad-Motor 400V 3~Y 60 301 0,92 60 54 156386 46,0
Laufrad-Motor 400V 3~YY 60 1827 3,24 60 71 156386 46,0
CPA 355 D42 F4 - 01 159123
Motor-Laufrad 400V 3~Y 50 325 1,05 60 53 156386 44,3
Motor-Laufrad 400V 3~YY 50 1994 3,8 60 70 156386 44,3
Laufrad-Motor 400V 3~Y 50 299 1,02 60 50 156386 44,3
Laufrad-Motor 400V 3~YY 50 1813 3,58 60 68 156386 44,3
FI
7. TEKNISET TIEDOT
Tuotteen kuvaus
Tuotenumero
Ilmansuunta
Jännite UN
Taajuus fN
Nimellistehonkulutus PN
Maks. moottorivirta Imax
Suurin Siirrettävän aineen
lämpötila tM
Äänenpainetaso 3 m:n etäisyy-
dellä
Kytkentäkaavio
Paino
VHz W A °C dB(A) kg
Moottori-juoksupyörä
Juoksupyörä-moottori
Moottori-juoksupyörä
Juoksupyörä-moottori
Moottori-juoksupyörä
Moottori-juoksupyörä
Juoksupyörä-moottori
Juoksupyörä-moottori
Moottori-juoksupyörä
Moottori-juoksupyörä
Juoksupyörä-moottori
Juoksupyörä-moottori
Moottori-juoksupyörä
Juoksupyörä-moottori
Moottori-juoksupyörä
Juoksupyörä-moottori
Moottori-juoksupyörä
Moottori-juoksupyörä
Juoksupyörä-moottori
Juoksupyörä-moottori
Moottori-juoksupyörä
Moottori-juoksupyörä
Juoksupyörä-moottori
Juoksupyörä-moottori
Moottori-juoksupyörä
Moottori-juoksupyörä
Juoksupyörä-moottori
Juoksupyörä-moottori
Moottori-juoksupyörä
Moottori-juoksupyörä
Juoksupyörä-moottori
Juoksupyörä-moottori