13
Projektion mitat
Alla mainittu ”valkokangas” viittaa valkokankaaseen, joka sisältää yleensä valkokankaan
pinnan ja tukirakenteen.
PJD5151/PJD5153/PJD5155/PJD5250/PJD5253/
PJD5255
(a) Valko-
kankaan
koko
[tuumaa
(m)]
4:3 kuva 4:3 valkokankaalla 16:9 kuva 4:3 valkokankaalla
(b) Projisointietäisyys
[m (tuumaa)]
(c) Kuvan
korkeus
[cm
(tuumaa)]
(d) Pysty-
suuntainen
poikkeama
[cm
(tuumaa)]
(b) Projisointietäisyys
[m (tuumaa)]
(c) Kuvan
korkeus
[cm
(tuumaa)]
(d) Pysty-
suuntainen
poikkeama
[cm
(tuumaa)]
min. maks. min. maks.
30 (0,8) 1,1 (45) 1,2 (49) 46 (18) 4,6 (1,8) 1,1 (45) 1,2 (49) 34 (14) 10,3 (4,1)
40 (1,0) 1,5 (59) 1,7 (65) 61 (24) 6,1 (2,4) 1,5 (59) 1,7 (65) 46 (18) 13,7 (5,4)
50 (1,3) 1,9 (74) 2,1 (82) 76 (30) 7,6 (3,0) 1,9 (74) 2,1 (82) 57 (23) 17,1 (6,8)
60 (1,5) 2,3 (89) 2,5 (98) 91 (36) 9,1 (3,6) 2,3 (89) 2,5 (98) 69 (27) 20,6 (8,1)
70 (1,8) 2,6 (104) 2,9 (114) 107 (42) 10,7 (4,2) 2,6 (104) 2,9 (114) 80 (32) 24,0 (9,5)
80 (2,0) 3,0 (119) 3,3 (131) 122 (48) 12,2 (4,8) 3,0 (119) 3,3 (131) 91 (36) 27,4 (10,8)
90 (2,3) 3,4 (134) 3,7 (147) 137 (54) 13,7 (5,4) 3,4 (134) 3,7 (147) 103 (41) 30,9 (12,2)
100 (2,5) 3,8 (149) 4,2 (163) 152 (60) 15,2 (6,0) 3,8 (149) 4,2 (163) 114 (45) 34,3 (13,5)
120 (3,0) 4,5 (178) 5,0 (196) 183 (72) 18,3 (7,2) 4,5 (178) 5,0 (196) 137 (54) 41,1 (16,2)
150 (3,8) 5,7 (223) 6,2 (245) 229 (90) 22,9 (9,0) 5,7 (223) 6,2 (245) 171 (68) 51,4 (20,3)
200 (5,1) 7,5 (297) 8,3 (327) 305 (120) 30,5 (12,0) 7,5 (297) 8,3 (327) 229 (90) 68,6 (27,0)
250 (6,4) 9,4 (371) 10,4 (409) 381 (150) 38,1 (15,0) 9,4 (371) 10,4 (409) 286 (113) 85,7 (33,8)
300 (7,6) 11,3 (446) 12,5 (490) 457 (180) 45,7 (18,0) 11,3 (446) 12,5 (490) 343 (135) 102,9 (40,5)
(a)
(d)
(b)
(e)
(f)
(c)
(a)
(c)
(b)
(e)
(f)
(d)
(a)
(c)
(b)
(e)
(f)
(d)
(f): Linssien keskikohta(e): Valkokangas
• 4:3 kuva 4:3 valkokankaalla
• 16:9 kuva 4:3 valkokankaalla